FORMAS DE DISPUTA

CLASSIFICAÇÃO

PRÓXIMA RODADA

 

 Copa União de Futebol Soçaite da AFBNDES
2018/2º Semestre

1ª rodada

 

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

CV

Sandolin 3 1 1 0 0 8 0 8 0
À Bangu 3 1 1 0 0 3 1 2 0
Chapolin 3 1 1 0 0 2 1 1 0
Pressão Alta 2 1 0 1 0 2 2 0 0
Vingadores 2 1 0 1 0 1 1 0 1
Suor & Cerveja 1 1 0 1 0 2 2 0 0
Joiúdos United 1 1 0 1 0 1 1 0 1
Peladeiros 0 1 0 0 1 1 2 (1) 0
SPB 0 1 0 0 1 1 3 (2) 0
Atlético HG 0 1 0 0 1 0 8 (8) 0
El Niño 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Folgou na primeira rodada.